经审核,现将拟参加我单位2023年硕士推免研究生招生预面试(第一批)考生的基本信息公示如下,请以下考生及时关注后续发布的《学院2023年硕士推免研究生招生预面试流程及考生须知》,做好复试准备工作。
第一批预面试时间:9月27日,早上9:00正式开始(具体以后续考生须知及小组秘书通知为准)
模拟演练时间:以小组秘书后续通知为准
序号 | 预面试专业 | 身份证号后四位 | 姓名 | 备注 |
1 | 茶学 | 068X | 吴小琴 | |
2 | 食品科学与工程 | 5960 | 向凤涛 | |
3 | 食品科学与工程 | 0522 | 谢清怡 | |
4 | 食品科学与工程 | 0022 | 代雯 | |
5 | 食品科学与工程 | 2426 | 岳阳 | |
6 | 食品科学与工程 | 5907 | 邓吉斯 | |
7 | 食品科学与工程 | 1128 | 潘艳 | |
8 | 食品科学与工程 | 0528 | 罗国柳 | |
9 | 食品科学与工程 | 2012 | 高俊炉 | |
10 | 食品科学与工程 | 5527 | 姚洁 | |
11 | 食品科学与工程 | 2048 | 郭莎莎 | |
12 | 食品科学与工程 | 0421 | 王三 | |
13 | 食品加工与安全 | 3628 | 王朝宇 | |
14 | 食品科学与工程 | 2826 | 张希露 | |
15 | 食品科学与工程 | 0829 | 张译文 | |
16 | 食品科学与工程 | 016X | 郝碧珺 | |
17 | 食品科学与工程 | 162X | 王博文 | |
18 | 食品科学与工程 | 0090 | 乔世豪 | |
19 | 食品科学与工程 | 2829 | 何飘 | |
20 | 食品科学与工程 | 4521 | 朱玉婷 | |
21 | 食品科学与工程 | 5869 | 黄少林 | |
22 | 食品科学与工程 | 8225 | 乔涵 | |
23 | 食品科学与工程 | 3644 | 卓静 | |
24 | 食品科学与工程 | 3528 | 江玲 | |
25 | 食品科学与工程 | 2428 | 刘晓 | |
26 | 食品科学与工程 | 752X | 李航棋 | |
27 | 食品科学与工程 | 0027 | 刘科汛 | |
28 | 食品科学与工程 | 302X | 李赛楠 | |
29 | 食品科学与工程 | 9480 | 李筠涵 | |
30 | 食品科学与工程 | 2827 | 李玉冰 | |
31 | 食品科学与工程 | 0022 | 李怡芳 | |
32 | 食品科学与工程 | 5032 | 李重言 | |
33 | 食品科学与工程 | 0326 | 陈烁英 | |
34 | 食品科学与工程 | 5347 | 岳丹 | |
35 | 食品科学与工程 | 2519 | 何金罡 | |
36 | 食品科学与工程 | 1129 | 张诗淇 | |
37 | 食品科学与工程 | 0728 | 赵琪 | |
38 | 食品科学与工程 | 5327 | 吴菲雪 | |
39 | 食品科学与工程 | 2824 | 王雯曦 | |
40 | 食品科学与工程 | 5060 | 王靓 | |
41 | 食品科学与工程 | 0561 | 林心悦 | |
42 | 食品科学与工程 | 3581 | 李珍 | |
43 | 食品加工与安全 | 1719 | 杨龙飞 | |
44 | 食品科学与工程 | 0841 | 张灿 | |
45 | 食品科学与工程 | 416X | 张焕 | |
46 | 食品科学与工程 | 0521 | 郑馥慧 | |
47 | 食品科学与工程 | 3087 | 郑雨婷 | |
48 | 食品科学与工程 | 0065 | 孟彩云 | |
49 | 食品科学与工程 | 0023 | 李梓暄 | |
50 | 食品科学与工程 | 4918 | 白帅博 | |
51 | 食品科学与工程 | 2923 | 丁圣丽 | |
52 | 食品科学与工程 | 7421 | 王婷雅 | |
53 | 食品科学与工程 | 0024 | 苟雯青 | |
54 | 食品科学与工程 | 3082 | 杜文静 | |
咨询电话:023-68250355
纪委监督投诉电话:023-68250378
hg8868官网
2022年9月25日