经审核,现将我单位2023年拟接收推荐免试硕士研究生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、拟录取名单及复试成绩公示
考生姓名 | 证件号码后四位 | 专业名称 | 复试成绩 |
陈烁英 | 0326 | 食品科学与工程 | 89.1 |
邓吉斯 | 5907 | 食品科学与工程 | 91.5 |
高俊炉 | 2012 | 食品科学与工程 | 91.13 |
苟雯青 | 0024 | 食品科学与工程 | 84.63 |
何金罡 | 2519 | 食品科学与工程 | 89 |
何飘 | 2829 | 食品科学与工程 | 87.47 |
李筠涵 | 9480 | 食品科学与工程 | 90 |
刘科汛 | 0027 | 食品科学与工程 | 90.9 |
罗国柳 | 0528 | 食品科学与工程 | 91.73 |
潘艳 | 1128 | 食品科学与工程 | 86.53 |
乔世豪 | 0090 | 食品科学与工程 | 88.47 |
王三 | 0421 | 食品科学与工程 | 86.6 |
姚洁 | 5527 | 食品科学与工程 | 82.5 |
张灿 | 0841 | 食品科学与工程 | 89.7 |
张译文 | 0829 | 食品科学与工程 | 87.03 |
赵琪 | 0728 | 食品科学与工程 | 84.3 |
郑雨婷 | 3087 | 食品科学与工程 | 92.4 |
朱玉婷 | 4521 | 食品科学与工程 | 90.97 |
王朝宇 | 3628 | 食品加工与安全 | 80.77 |
吴小琴 | 068X | 茶学 | 92.87 |
二、公示期限及受理意见单位
1.公示期限:2022年10月19日—11月1日。
2.受理意见单位:hg8868官网
受理电话:023-68250355,邮箱: lisheng5@swu.edu.cn