调剂考生预计复试时间:2020年5月22日 14:30,模拟演练时间预计在5月21日,具体以复试秘书老师通知为准。
经审核,现将调剂报考我单位,拟参加我单位2020年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
考生编号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
103350000926411 | 陈丽珍 | 69 | 64 | 70 | 139 | 342 | 普通生 |
103350000926072 | 陈晓娜 | 73 | 55 | 85 | 137 | 350 | 普通生 |
105040210936039 | 丁德胜 | 71 | 62 | 87 | 115 | 335 | 普通生 |
105040210936072 | 耿宏庆 | 68 | 62 | 110 | 104 | 344 | 普通生 |
103070210000424 | 耿腾洁 | 61 | 74 | 83 | 117 | 335 | 普通生 |
105040210936087 | 韩薇 | 76 | 65 | 89 | 114 | 344 | 普通生 |
105610200007729 | 黎轩铭 | 75 | 75 | 65 | 117 | 332 | 普通生 |
144300113000137 | 李爱君 | 65 | 77 | 101 | 129 | 372 | 普通生 |
103070210009450 | 李行 | 62 | 60 | 97 | 119 | 338 | 普通生 |
105610200007370 | 卢纯 | 67 | 47 | 122 | 141 | 377 | 普通生 |
105610200007436 | 穆馨怡 | 76 | 79 | 83 | 99 | 337 | 普通生 |
105590210003045 | 汪嘉颖 | 74 | 62 | 99 | 116 | 351 | 普通生 |
105610200007676 | 王帆 | 75 | 63 | 110 | 96 | 344 | 普通生 |
105610200007430 | 王悦 | 71 | 60 | 113 | 101 | 345 | 普通生 |
104030083200134 | 邬敏 | 61 | 65 | 107 | 111 | 344 | 普通生 |
105610200007371 | 谢世彩 | 78 | 49 | 86 | 123 | 336 | 普通生 |
103070210000452 | 谢兆华 | 63 | 58 | 124 | 122 | 367 | 普通生 |
103070210000279 | 邢根安 | 58 | 61 | 106 | 124 | 349 | 普通生 |
103070210007427 | 熊源钱 | 61 | 60 | 106 | 118 | 345 | 普通生 |
105610200007366 | 严胜蓝 | 72 | 47 | 89 | 130 | 338 | 普通生 |
102550000008623 | 晏郑情 | 68 | 63 | 98 | 105 | 334 | 普通生 |
105610200007400 | 姚红 | 69 | 67 | 81 | 122 | 339 | 普通生 |
105610200007425 | 袁富欢 | 69 | 49 | 99 | 130 | 347 | 普通生 |
103070210001301 | 张思琪 | 69 | 75 | 73 | 122 | 339 | 普通生 |
102130040001879 | 赵思博 | 75 | 64 | 71 | 126 | 336 | 普通生 |
144300110000105 | 周龙龙 | 67 | 53 | 110 | 110 | 340 | 普通生 |
105610200007664 | 邹丽娜 | 70 | 73 | 91 | 100 | 334 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2020年5月20日—6月2日。
2. 受理意见单位:hg8868官网 受理电话:023-68250355。