经审核,现将拟参加我单位2022年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
考生编号 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课 | 业务课二成绩 | 初试 | 备注 |
成绩 | 成绩 | 一成绩 | 总成绩 |
106352324028547 | 王一州 | 75 | 73 | 119 | 117 | 384 | 普通生 |
106352324028394 | 张晓轩 | 77 | 80 | 108 | 116 | 381 | 普通生 |
106352324028167 | 张倩 | 83 | 73 | 112 | 112 | 380 | 普通生 |
106352324028332 | 李慧颖 | 78 | 79 | 100 | 113 | 370 | 普通生 |
106352324028120 | 付明泽 | 73 | 75 | 113 | 106 | 367 | 普通生 |
106352324028388 | 吴雨晨 | 80 | 81 | 111 | 93 | 365 | 普通生 |
106352324028197 | 苏靖颖 | 75 | 57 | 103 | 128 | 363 | 普通生 |
106352324028334 | 魏国峥 | 74 | 69 | 115 | 103 | 361 | 普通生 |
106352324028260 | 陈建明 | 78 | 72 | 118 | 93 | 361 | 普通生 |
106352324028273 | 孙纯安 | 77 | 74 | 115 | 93 | 359 | 普通生 |
106352324028136 | 陈玉瑶 | 74 | 77 | 91 | 115 | 357 | 普通生 |
106352324028278 | 毛启慧 | 78 | 66 | 102 | 111 | 357 | 普通生 |
106352324028161 | 唐源 | 72 | 64 | 96 | 124 | 356 | 普通生 |
106352324028444 | 刘燕 | 75 | 73 | 95 | 111 | 354 | 普通生 |
106352324028507 | 黎治伶 | 74 | 74 | 103 | 102 | 353 | 普通生 |
106352324028349 | 李静 | 77 | 78 | 90 | 108 | 353 | 普通生 |
106352324028207 | 吴丝雨 | 77 | 81 | 96 | 98 | 352 | 普通生 |
106352324028424 | 陈佳雯 | 75 | 76 | 101 | 100 | 352 | 普通生 |
106352324028344 | 任宇 | 73 | 66 | 104 | 108 | 351 | 普通生 |
106352324028162 | 倪红霞 | 76 | 64 | 84 | 126 | 350 | 普通生 |
106352324028290 | 张文华 | 70 | 68 | 79 | 131 | 348 | 普通生 |
106352324028336 | 罗浩然 | 78 | 59 | 99 | 112 | 348 | 普通生 |
106352324028447 | 藏子艳 | 76 | 68 | 89 | 113 | 346 | 普通生 |
106352324028442 | 张亿 | 76 | 64 | 103 | 103 | 346 | 普通生 |
106352324028343 | 廖陛 | 75 | 73 | 90 | 108 | 346 | 普通生 |
106352324028342 | 庄子越 | 76 | 57 | 106 | 106 | 345 | 普通生 |
106352324028380 | 刘佳颖 | 69 | 54 | 113 | 109 | 345 | 普通生 |
106352324028411 | 郭彤 | 81 | 68 | 85 | 111 | 345 | 普通生 |
106352324028210 | 吴小林 | 78 | 71 | 103 | 92 | 344 | 普通生 |
106352324028548 | 黄俊 | 73 | 60 | 87 | 123 | 343 | 普通生 |
106352324028365 | 薛冰洁 | 77 | 71 | 72 | 122 | 342 | 普通生 |
106352324028135 | 薛怡 | 65 | 78 | 102 | 96 | 341 | 普通生 |
106352324028196 | 罗长生 | 76 | 72 | 86 | 107 | 341 | 普通生 |
106352324028131 | 吴箫 | 77 | 62 | 81 | 121 | 341 | 普通生 |
106352324028536 | 杨雨馨 | 79 | 72 | 63 | 127 | 341 | 普通生 |
106352324028222 | 胡梅 | 81 | 69 | 80 | 111 | 341 | 普通生 |
106352324028393 | 柴可蒙 | 71 | 55 | 116 | 99 | 341 | 普通生 |
106352324028389 | 王翠 | 80 | 63 | 88 | 110 | 341 | 普通生 |
106352324028458 | 胡伟中 | 80 | 69 | 85 | 106 | 340 | 普通生 |
106352324028533 | 谷苗苗 | 75 | 71 | 91 | 103 | 340 | 普通生 |
106352324028518 | 厉晓静 | 77 | 69 | 96 | 97 | 339 | 普通生 |
106352324028539 | 潘玥蒙 | 68 | 64 | 111 | 96 | 339 | 普通生 |
106352324028177 | 周姝芯 | 76 | 82 | 79 | 102 | 339 | 普通生 |
106352324028237 | 胡世森 | 71 | 65 | 114 | 89 | 339 | 普通生 |
106352324028392 | 赵亚文 | 78 | 73 | 90 | 97 | 338 | 普通生 |
106352324028274 | 王添 | 76 | 74 | 86 | 101 | 337 | 普通生 |
106352324028483 | 杨雨翰 | 72 | 63 | 99 | 102 | 336 | 普通生 |
106352324028431 | 封琴 | 76 | 74 | 74 | 111 | 335 | 普通生 |
106352324028276 | 刘一凡 | 70 | 58 | 102 | 105 | 335 | 普通生 |
106352324028284 | 梅皓 | 69 | 58 | 110 | 97 | 334 | 普通生 |
106352324028538 | 娄云梦 | 75 | 80 | 82 | 97 | 334 | 普通生 |
106352324028506 | 秦艺璇 | 73 | 74 | 95 | 92 | 334 | 普通生 |
106352324028199 | 李林金 | 72 | 73 | 79 | 109 | 333 | 普通生 |
106352324028333 | 李阳 | 88 | 68 | 82 | 94 | 332 | 普通生 |
106352324028205 | 苗启明 | 68 | 60 | 100 | 104 | 332 | 普通生 |
106352324028405 | 杨婷 | 73 | 64 | 79 | 116 | 332 | 普通生 |
106352324028515 | 王婷雯 | 66 | 74 | 95 | 96 | 331 | 普通生 |
106352324028479 | 刘嘉豪 | 72 | 58 | 109 | 92 | 331 | 普通生 |
106352324028454 | 许佳祥 | 83 | 53 | 101 | 94 | 331 | 普通生 |
106352324028165 | 夏婷 | 68 | 67 | 73 | 121 | 329 | 普通生 |
106352324028358 | 陈曼曼 | 77 | 63 | 80 | 108 | 328 | 普通生 |
106352324028367 | 龚治宇 | 73 | 64 | 103 | 87 | 327 | 普通生 |
106352324028204 | 李涵 | 73 | 70 | 97 | 86 | 326 | 普通生 |
106352324028446 | 景可英 | 81 | 70 | 83 | 91 | 325 | 普通生 |
106352324028172 | 霍卫森 | 70 | 58 | 94 | 102 | 324 | 普通生 |
106352324028305 | 易志强 | 72 | 65 | 71 | 115 | 323 | 退役士兵计划 |
106352324028453 | 李何雪 | 74 | 74 | 67 | 108 | 323 | 普通生 |
106352324028317 | 王利 | 67 | 64 | 79 | 113 | 323 | 普通生 |
106352324028420 | 汪星宇 | 69 | 56 | 83 | 114 | 322 | 普通生 |
106352324028390 | 刘晓雨 | 81 | 73 | 68 | 100 | 322 | 普通生 |
106352324028423 | 陈治宇 | 67 | 61 | 106 | 87 | 321 | 普通生 |
106352324028282 | 艾金栋 | 72 | 58 | 94 | 97 | 321 | 普通生 |
106352324028523 | 秦安平 | 75 | 64 | 77 | 104 | 320 | 普通生 |
106352324028335 | 杨凌凡 | 70 | 67 | 91 | 92 | 320 | 普通生 |
106352324028318 | 张玉 | 75 | 66 | 82 | 97 | 320 | 普通生 |
106352324028157 | 刘充 | 75 | 55 | 90 | 100 | 320 | 普通生 |
106352324028497 | 张倩 | 72 | 68 | 100 | 79 | 319 | 普通生 |
106352324028797 | 张洪丽 | 78 | 70 | 132 | 122 | 402 | 普通生 |
106352324028789 | 林耘志 | 77 | 76 | 120 | 114 | 387 | 普通生 |
106352324028791 | 黄翠欣 | 70 | 68 | 123 | 111 | 372 | 普通生 |
106352324028787 | 沈高健 | 68 | 65 | 102 | 108 | 343 | 普通生 |
106352324028795 | 徐棉红 | 70 | 56 | 103 | 106 | 335 | 普通生 |
106352324028790 | 罗丽鹃 | 75 | 55 | 85 | 107 | 322 | 普通生 |
106352324028796 | 和世强 | 68 | 47 | 79 | 101 | 295 | 普通生 |
106352324028786 | 晏赫男 | 69 | 57 | 60 | 81 | 267 | 普通生 |
106352324028792 | 高治江 | 66 | 46 | 63 | 90 | 265 | 普通生 |
106352324028697 | 刘滢 | 80 | 81 | 130 | 125 | 416 | 普通生 |
106352324028761 | 刘章会 | 78 | 66 | 140 | 126 | 410 | 普通生 |
106352324028564 | 曾全恒 | 69 | 79 | 120 | 136 | 404 | 普通生 |
106352324028578 | 陈晨 | 81 | 72 | 123 | 127 | 403 | 普通生 |
106352324028656 | 梁硕佳 | 81 | 73 | 117 | 131 | 402 | 普通生 |
106352324028777 | 姜穆然 | 76 | 76 | 113 | 133 | 398 | 普通生 |
106352324028631 | 谭玲 | 72 | 81 | 113 | 132 | 398 | 普通生 |
106352324028681 | 张诗沛 | 82 | 77 | 126 | 110 | 395 | 普通生 |
106352324028742 | 贾伟祎 | 75 | 72 | 115 | 129 | 391 | 普通生 |
106352324028658 | 王洁 | 78 | 74 | 121 | 117 | 390 | 普通生 |
106352324028579 | 姜伟 | 68 | 78 | 125 | 119 | 390 | 普通生 |
106352324028781 | 刘畅 | 69 | 83 | 124 | 113 | 389 | 普通生 |
106352324028756 | 李怡佳 | 70 | 66 | 116 | 136 | 388 | 普通生 |
106352324028773 | 陈世广 | 81 | 70 | 116 | 120 | 387 | 普通生 |
106352324028699 | 尚雯祺 | 74 | 75 | 119 | 118 | 386 | 普通生 |
106352324028660 | 王钵 | 70 | 67 | 129 | 117 | 383 | 普通生 |
106352324028581 | 汤继东 | 71 | 67 | 119 | 126 | 383 | 普通生 |
106352324028586 | 杜海莉 | 79 | 80 | 110 | 113 | 382 | 普通生 |
106352324028687 | 郑思羽 | 76 | 73 | 108 | 125 | 382 | 普通生 |
106352324028619 | 谭瀚 | 74 | 71 | 124 | 112 | 381 | 普通生 |
106352324028767 | 陈奎汛 | 78 | 73 | 110 | 118 | 379 | 普通生 |
106352324028680 | 熊杰 | 69 | 63 | 112 | 134 | 378 | 普通生 |
106352324028626 | 刘丁与 | 67 | 72 | 105 | 133 | 377 | 普通生 |
106352324028630 | 谢春雨 | 75 | 61 | 117 | 123 | 376 | 普通生 |
106352324028608 | 范健玮 | 70 | 71 | 117 | 118 | 376 | 普通生 |
106352324028707 | 龚笑笑 | 84 | 78 | 97 | 117 | 376 | 普通生 |
106352324028710 | 徐卫萍 | 81 | 71 | 106 | 117 | 375 | 普通生 |
106352324028714 | 韦佳汝 | 75 | 59 | 124 | 115 | 373 | 普通生 |
106352324028568 | 管红梅 | 78 | 68 | 111 | 116 | 373 | 普通生 |
106352324028679 | 曹林海 | 79 | 72 | 101 | 120 | 372 | 普通生 |
106352324028778 | 赵国波 | 74 | 76 | 113 | 109 | 372 | 普通生 |
106352324028591 | 邓明琴 | 76 | 69 | 106 | 121 | 372 | 普通生 |
106352324028766 | 胡森 | 71 | 76 | 112 | 112 | 371 | 普通生 |
106352324028614 | 李巧玉 | 68 | 79 | 110 | 114 | 371 | 普通生 |
106352324028588 | 邓红美 | 76 | 63 | 115 | 116 | 370 | 普通生 |
106352324028647 | 林巾凌 | 78 | 65 | 109 | 117 | 369 | 普通生 |
106352324028771 | 吴仪 | 75 | 73 | 109 | 109 | 366 | 普通生 |
106352324028604 | 刘澄谕 | 68 | 75 | 110 | 111 | 364 | 普通生 |
106352324028653 | 朱倩儿 | 73 | 86 | 91 | 112 | 362 | 普通生 |
106352324028659 | 邹艳 | 66 | 61 | 112 | 123 | 362 | 普通生 |
106352324028668 | 胡磊 | 80 | 83 | 94 | 105 | 362 | 普通生 |
106352324028602 | 徐小清 | 76 | 74 | 104 | 106 | 360 | 普通生 |
106352324028682 | 李远谊 | 73 | 77 | 98 | 111 | 359 | 普通生 |
106352324028724 | 林如玉 | 62 | 63 | 105 | 129 | 359 | 普通生 |
106352324028725 | 曹子玥 | 67 | 64 | 116 | 112 | 359 | 普通生 |
106352324028715 | 方娇 | 73 | 65 | 105 | 113 | 356 | 普通生 |
106352324028702 | 苟福凡 | 72 | 64 | 105 | 115 | 356 | 普通生 |
106352324028565 | 张显芬 | 70 | 71 | 103 | 112 | 356 | 普通生 |
106352324028613 | 梁明 | 71 | 61 | 91 | 107 | 330 | 退役士兵计划 |
106352324028966 | 孟阔 | 79 | 82 | 122 | 106 | 389 | 普通生 |
106352324028809 | 詹雅雯 | 78 | 75 | 126 | 110 | 389 | 普通生 |
106352324028931 | 佘智煜 | 83 | 84 | 112 | 104 | 383 | 普通生 |
106352324028826 | 陈鸿 | 77 | 79 | 115 | 111 | 382 | 普通生 |
106352324028977 | 盛航滔 | 82 | 76 | 123 | 100 | 381 | 普通生 |
106352324029022 | 张玲玲 | 86 | 81 | 117 | 96 | 380 | 普通生 |
106352324028964 | 韩赛影 | 77 | 68 | 121 | 113 | 379 | 普通生 |
106352324028815 | 彭飞越 | 81 | 78 | 111 | 107 | 377 | 普通生 |
106352324028843 | 白菲 | 73 | 75 | 121 | 105 | 374 | 普通生 |
106352324028899 | 张欣蕊 | 72 | 76 | 127 | 97 | 372 | 普通生 |
106352324028871 | 张丹 | 73 | 73 | 124 | 99 | 369 | 普通生 |
106352324028938 | 朱惠妹 | 81 | 69 | 120 | 98 | 368 | 普通生 |
106352324028878 | 米鑫鑫 | 73 | 85 | 115 | 93 | 366 | 普通生 |
106352324028821 | 罗庆龄 | 79 | 79 | 103 | 102 | 363 | 普通生 |
106352324029021 | 邓雪 | 79 | 79 | 107 | 97 | 362 | 普通生 |
106352324028939 | 杜如霞 | 72 | 59 | 127 | 104 | 362 | 普通生 |
106352324028832 | 郭晓雨 | 77 | 69 | 117 | 99 | 362 | 普通生 |
106352324028907 | 王锦娣 | 77 | 75 | 105 | 103 | 360 | 普通生 |
106352324029019 | 陈家齐 | 72 | 80 | 119 | 88 | 359 | 普通生 |
106352324028854 | 史早 | 76 | 67 | 127 | 89 | 359 | 普通生 |
106352324029023 | 杨雪 | 80 | 80 | 109 | 85 | 354 | 普通生 |
106352324028983 | 刘欢 | 79 | 70 | 105 | 100 | 354 | 普通生 |
106352324028918 | 艾椰茹 | 74 | 79 | 102 | 98 | 353 | 普通生 |
106352324028879 | 王茜 | 73 | 69 | 116 | 92 | 350 | 普通生 |
106352324028891 | 朱春霞 | 73 | 65 | 117 | 93 | 348 | 普通生 |
106352324028844 | 米珍珍 | 65 | 78 | 122 | 82 | 347 | 普通生 |
106352324028860 | 甘晋豪 | 77 | 69 | 120 | 80 | 346 | 普通生 |
106352324028927 | 黄洁友 | 76 | 73 | 102 | 95 | 346 | 普通生 |
106352324029014 | 周珊 | 73 | 74 | 104 | 91 | 342 | 普通生 |
106352324028904 | 张梦燃 | 78 | 64 | 108 | 90 | 340 | 普通生 |
106352324028908 | 邱锐波 | 74 | 80 | 113 | 73 | 340 | 普通生 |
106352324028952 | 张琳琳 | 77 | 71 | 103 | 88 | 339 | 普通生 |
106352324028903 | 杨沁茹 | 71 | 69 | 103 | 95 | 338 | 普通生 |
106352324028837 | 张琪 | 68 | 73 | 112 | 85 | 338 | 普通生 |
106352324028905 | 田启景 | 75 | 64 | 105 | 93 | 337 | 普通生 |
106352324028816 | 潘传青 | 76 | 68 | 99 | 94 | 337 | 普通生 |
106352324028835 | 王艺洁 | 76 | 83 | 103 | 74 | 336 | 普通生 |
106352324028807 | 林园园 | 81 | 77 | 105 | 73 | 336 | 普通生 |
106352324028957 | 何廷洋 | 69 | 77 | 101 | 88 | 335 | 普通生 |
106352324028801 | 张梦雅 | 72 | 72 | 97 | 94 | 335 | 普通生 |
106352707037271 | 李佳霖 | 77 | 80 | 94 | 110 | 361 | 宜宾计划 |
106352707037272 | 谢正杰 | 71 | 77 | 92 | 89 | 329 | 宜宾计划 |
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2022年3月22日—4月2日。
2. 受理意见单位:hg8868官网 受理电话:023-68250355。