序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 必修不及格门次 | 课程名称 | 学分 | 累计不及格学分 |
1 | 222019324220258 | 安子欣 | 男 | 19茶学班 | 4 | 分析化学 | 3.5 | 14 |
有机化学I | 4.0 |
茶叶加工学 | 4.0 |
现代茶叶机械 | 2.5 |
2 | 222018324220121 | 黄晨 | 男 | 19包装工程01班 | 4 | 大学物理III | 4.0 | 14 |
分析化学 | 3.5 |
有机化学I | 4.0 |
包装结构设计 | 2.5 |
3 | 222020324220055 | 黄奇 | 男 | 20食品科学01班 | 8 | 体育C(排球) | 1.0 | 23.5 |
大学物理III | 4.0 |
分析化学 | 3.5 |
概率论与数理统计 | 3.0 |
基础生物化学 | 3.0 |
机械工程基础 | 3.0 |
有机化学I | 4.0 |
食品化学 | 2.0 |
4 | 222020324220095 | 潘鑫玉 | 女 | 2021茶学班 | 6 | 概率论与数理统计 | 3.0 | 20.5 |
大学物理Ⅲ | 4.0 |
普通化学 | 4.0 |
有机化学Ⅰ | 4.0 |
茶叶生物化学 | 2.5 |
基础生物化学 | 3.0 |
5 | 222021324220027 | 单增群培 | 男 | 2021茶学班 | 6 | 大学计算机基础Ⅰ | 4.0 | 15 |
大学生创业基础 | 2.0 |
体育B(普修体育课) | 0.5 |
中国近现代史纲要 | 3.0 |
线性代数Ⅱ | 2.0 |
分析化学 | 3.5 |
6 | 222021324220174 | 李硕 | 男 | 2021茶学班 | 5 | 高等数学Ⅱ | 6.5 | 20.5 |
概率论与数理统计 | 3.0 |
大学物理Ⅲ | 4.0 |
普通化学 | 4.0 |
植物生理学 | 3.0 |
7 | 222021324032013 | 李泽语 | 女 | 21包装工程01班 | 3 | 高等数学Ⅱ | 6.5 | 12.5 |
概率论与数理统计 | 3.0 |
基础生物化学 | 3.0 |
8 | 222022324022009 | 廖宏程 | 男 | 2022茶学01班 | 3 | 高等数学III | 4.5 | 12.5 |
普通化学 | 4.0 |
有机化学I | 4.0 |
公示时间:2023年5月10日—2023年5月16日
若有异议,请及时向学院教学办反映情况
联系人:游茂兰
联系电话:68250340